grafana_prometheus
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| grafana_prometheus [2025/10/11 18:13] – romix | grafana_prometheus [2025/10/11 18:15] (actual) – [Acceso y creación de dashboards] romix | ||
|---|---|---|---|
| Línea 187: | Línea 187: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Acceso y creación de dashboards | + | ===== Acceso y configuración |
| Una vez levantado el servicio, accedemos mediante la URL: | Una vez levantado el servicio, accedemos mediante la URL: | ||
| Línea 201: | Línea 201: | ||
| < | < | ||
| con una conexión segura y gestionada por el proxy. | con una conexión segura y gestionada por el proxy. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Una vez que ingresamos al portal, nos logueamos con nuestras credenciales de administrador previamente definidas en el archivo **grafana.env**. | ||
| + | Al iniciar sesión, estaremos listos para comenzar a crear y configurar nuestros **dashboards**, | ||
grafana_prometheus.1760206402.txt.gz · Última modificación: por romix
